[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_empty_space height=”20px”][vc_text_separator title=”Gold Fleet” color=”custom” border_width=”3″ accent_color=”#d3c11d”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]
ClickToDownloadGoldResults
Mersea Cadet Week 2016
Dabchicks Sailing Club and West Mersea Yacht Club
Results are final as of 19.00 on 30/07/16
Gold Fleet
Rank | AssignedFleet | BoatClass | SailNumber | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gold | OPTIMIST | 6154 | Gabriella Clifton | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 | 13.0 |
2nd | Gold | OPTIMIST | 5889 | Daisy Weston | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 17.0 |
3rd | Gold | OPTIMIST | 6209 | Charlotte Allen | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | (8.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 61.0 | 39.0 |
4th | Gold | OPTIMIST | 5827 | Dominic Gozzett | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (10.0) | 3.0 | (9.0) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | (10.0) | 70.0 | 41.0 |
5th | Gold | OPTIMIST | 6270 | Theo Clifton | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0) | 3.0 | 2.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (11.0) | 4.0 | 72.0 | 46.0 |
6th | Gold | OPTIMIST | 6189 | Madison Allen | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | (13.0) | 3.0 | 6.0 | (10.0) | (8.0) | 3.0 | 85.0 | 54.0 |
7th | Gold | OPTIMIST | 6415 | Finian Morris | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | (13.0) | 11.0 | 2.0 | (14.0) | 6.0 | (13.0) | 5.0 | 95.0 | 55.0 |
8th | Gold | OPTIMIST | 5479 | Eddie Harris | 8.0 | 9.0 | 8.0 | (10.0) | (12.0) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 102.0 | 70.0 |
9th | Gold | OPTIMIST | 5093 | Max Harris | 10.0 | 11.0 | (15.0) | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | (15.0) | (15.0) | 3.0 | 6.0 | 123.0 | 78.0 |
10th | Gold | OPTIMIST | 5906 | Cameron Higgins | 9.0 | 7.0 | 9.0 | (13.0) | 6.0 | (13.0) | 10.0 | 8.0 | (16.0 DNF) | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 134.0 | 92.0 |
11th | Gold | OPTIMIST | 5485 | Daniel Milgate | (15.0) | 12.0 | 10.0 | (15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | (13.0) | 137.0 | 94.0 |
12th | Gold | OPTIMIST | 5789 | Jack Gibson | 13.0 | (14.0) | 11.0 | 12.0 | 11.0 | (15.0) | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | (14.0) | 145.0 | 102.0 |
13th | Gold | OPTIMIST | 5799 | Orla Clifford | (14.0) | 13.0 | 13.0 | (14.0) | (15.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 5.0 | 11.0 | 158.0 | 115.0 |
14th | Gold | OPTIMIST | 6122 | William Sanderson | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | (14.0) | 14.0 | 14.0 | (15.0) | 12.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | (15.0) | 160.0 | 116.0 |
15th | Gold | OPTIMIST | 5502 | Imogen Hayhurst | 11.0 | (15.0) | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | (15.0) | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | (15.0) | 12.0 | 168.0 | 123.0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Ruby Fleet” color=”custom” border_width=”3″ accent_color=”#ff2323″][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]
ClickToDownloadRubyResults
Mersea Cadet Week 2016
Dabchicks Sailing Club and West Mersea Yacht Club
Results are final as of 19.00 on 30/07/16
Ruby Fleet
Rank | AssignedFleet | BoatClass | SailNumber | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ruby | OPTIMIST | 5218 | Alex Canham | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | (11.0) | 3.0 | 1.0 | (9.0) | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 43.0 | 17.0 |
2nd | Ruby | OPTIMIST | 5081 | Harry Blackmore | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 1.0 | (12.0) | (13.0) | 7.0 | 55.0 | 22.0 |
3rd | Ruby | OPTIMIST | 4070 | Eloise Fuller | (10.0) | (9.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (17.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 58.0 | 22.0 |
4th | Ruby | OPTIMIST | 5562 | Dudley Burr | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 4.0 | (12.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 1.0 | 55.0 | 29.0 |
5th | Ruby | OPTIMIST | 6432 | Alice Marr | (8.0) | 5.0 | 6.0 | (9.0) | 2.0 | 4.0 | 7.0 | (8.0) | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 59.0 | 34.0 |
6th | Ruby | OPTIMIST | 4533 | Ellis Higgins | 5.0 | 7.0 | (22.0 DNF) | (14.0) | 6.0 | (12.0) | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 89.0 | 41.0 |
7th | Ruby | OPTIMIST | 6049 | Matthew Purdie | 3.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | (13.0) | 9.0 | (13.0) | 86.0 | 50.0 |
8th | Ruby | OPTIMIST | 4510 | Allegra Martin | 6.0 | 6.0 | (12.0) | 7.0 | 8.0 | (10.0) | 6.0 | (12.0) | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 84.0 | 50.0 |
9th | Ruby | OPTIMIST | 6120 | Lily Marr | 7.0 | (12.0) | (10.0) | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | (11.0) | 9.0 | 87.0 | 54.0 |
10th | Ruby | OPTIMIST | 6016 | Rufy Cock | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | (13.0) | 9.0 | (13.0) | 5.0 | (14.0) | 12.0 | 11.0 | 96.0 | 56.0 |
11th | Ruby | OPTIMIST | 5515 | Tom Struth | 9.0 | 3.0 | 8.0 | (13.0) | (22.0 DNF) | 7.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 4.0 | (14.0) | 116.0 | 67.0 |
12th | Ruby | OPTIMIST | 4318 | Laura Ferneyhough | (12.0) | (14.0) | 7.0 | (11.0) | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 108.0 | 71.0 |
13th | Ruby | OPTIMIST | 5176 | Juliette Martin | (13.0) | 11.0 | 13.0 | (16.0) | 10.0 | 11.0 | 3.0 | (14.0) | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 118.0 | 75.0 |
14th | Ruby | OPTIMIST | 480 | Mary Richardson | 14.0 | (19.0) | 11.0 | (20.0) | 9.0 | 14.0 | (22.0 DNF) | 15.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 163.0 | 102.0 |
15th | Ruby | OPTIMIST | 154 | Louise Beament | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | (18.0) | (17.0) | (18.0) | 10.0 | 165.0 | 112.0 |
16th | Ruby | OPTIMIST | 4661 | Lilli Bowman | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | (22.0 DNS) | (22.0 DNS) | (22.0 DNS) | 10.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 189.0 | 123.0 |
17th | Ruby | OPTIMIST | 244 | James Humphreys | 19.0 | 13.0 | 17.0 | (21.0) | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNS) | 191.0 | 126.0 |
18th | Ruby | OPTIMIST | 4518 | Eleanor Jacobs | (18.0) | 18.0 | 18.0 | (19.0) | 16.0 | 16.0 | 14.0 | (20.0) | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 190.0 | 133.0 |
19th | Ruby | OPTIMIST | 588 | Alannah Murrell | (20.0) | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | (22.0 DNS) | (22.0 DNS) | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 197.0 | 133.0 |
20th | Ruby | OPTIMIST | 5587 | Henry Taylor | 17.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 12.0 | 14.0 | (22.0 DNF) | 22.0 DNS | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 204.0 | 138.0 |
21st | Ruby | OPTIMIST | 5818 | Joe Ward | 21.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 17.0 | (22.0 DNS) | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 21.0 | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 235.0 | 169.0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Emerald Fleet” color=”custom” border_width=”3″ accent_color=”#189311″][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]
ClickToDownloadEmeraldResults
Mersea Cadet Week 2016
Dabchicks Sailing Club and West Mersea Yacht Club
Results are final as of 19.00 on 30/07/16
Emerald Fleet
Rank | AssignedFleet | BoatClass | SailNumber | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Emerald | OPTIMIST | 5060 | Matthew Sanderson | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | (3.0) | 1.0 | 24.0 | 13.0 |
2nd | Emerald | OPTIMIST | 5850 | Jack Evers | (7.0) | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 40.0 | 21.0 |
3rd | Emerald | OPTIMIST | 2441 | Calum Simmons | (5.0) | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 48.0 | 31.0 |
4th | Emerald | OPTIMIST | 5219 | Aidan Clifford | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 50.0 | 33.0 |
5th | Emerald | OPTIMIST | 4816 | Beth Phillips | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | (9.0) | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 82.0 | 55.0 |
6th | Emerald | OPTIMIST | 9 | Alex Thomson | 6.0 | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 6.0 | (10.0) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | (9.0) | 83.0 | 56.0 |
7th | Emerald | OPTIMIST | 5612 | Noah Papley | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | (10.0) | 6.0 | (11.0) | 2.0 | (11.0) | 93.0 | 61.0 |
8th | Emerald | OPTIMIST | 3808 | Anya Everett | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 110.0 | 74.0 |
9th | Emerald | OPTIMIST | 4439 | Logan Holt | (10.0) | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 9.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 105.0 | 76.0 |
10th | Emerald | OPTIMIST | 3221 | Hollie Wiley | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | (10.0) | 5.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | (10.0) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 108.0 | 78.0 |
11th | Emerald | OPTIMIST | 211 | Sam Bethell | 4.0 | 10.0 | (12.0 DSQ) | 10.0 | 8.0 | (11.0) | (11.0) | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 122.0 | 88.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Diamond Fleet” color=”custom” border_width=”3″ accent_color=”#c1c1c1″][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]
ClickToDownloadDiamondResults
Mersea Cadet Week 2016
Dabchicks Sailing Club and West Mersea Yacht Club
Results are final as of 19.00 on 30/07/16
Diamond Fleet
Rank | AssignedFleet | BoatClass | SailNumber | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Diamond | OPTIMIST | 4651 | Matilda Milgate | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (12.0) | 1.0 | 25.0 | 9.0 |
2nd | Diamond | OPTIMIST | 5218 | Denis Richardson | 2.0 | 2.0 | (13.0) | (15.0) | 6.0 | 3.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 59.0 | 23.0 |
3rd | Diamond | OPTIMIST | 4388 | James Blackmore | (11.0) | (7.0) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | (11.0) | 53.0 | 24.0 |
4th | Diamond | OPTIMIST | 6109 | Harry Fuller | (7.0) | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (17.0) | (13.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 66.0 | 29.0 |
5th | Diamond | OPTIMIST | 6282 | Dominique Granger | (10.0) | 4.0 | (10.0) | 5.0 | 3.0 | (10.0) | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 63.0 | 33.0 |
6th | Diamond | OPTIMIST | 4087 | Rhianna Murrell | (15.0) | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 | (12.0) | 5.0 | (13.0) | 84.0 | 44.0 |
7th | Diamond | OPTIMIST | 48 | Sidney Jones | (12.0) | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | (18.0) | 11.0 | (18.0) | 3.0 | 3.0 | 95.0 | 47.0 |
8th | Diamond | OPTIMIST | 3937 | Ruby Talbot | 9.0 | (11.0) | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (14.0) | (11.0) | 9.0 | 5.0 | 84.0 | 48.0 |
9th | Diamond | OPTIMIST | 4Y | James Matthews | 6.0 | 3.0 | (20.0 DNS) | (17.0) | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | (20.0 DNF) | 106.0 | 49.0 |
10th | Diamond | OPTIMIST | 4483 | Layla Yuzen | (16.0) | (19.0) | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | (13.0) | 6.0 | 10.0 | 106.0 | 58.0 |
11th | Diamond | OPTIMIST | 4W | Max Bethell | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | (19.0) | (20.0 DNS) | (19.0) | 4.0 | 119.0 | 61.0 |
12th | Diamond | OPTIMIST | 2669 | Anna Morris | 4.0 | 9.0 | (14.0) | 11.0 | 11.0 | 8.0 | (12.0) | 7.0 | 11.0 | (20.0 DNF) | 107.0 | 61.0 |
13th | Diamond | OPTIMIST | 5438 | Alexander Barry | (18.0) | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 6.0 | (17.0) | 6.0 | (16.0) | 9.0 | 115.0 | 64.0 |
14th | Diamond | OPTIMIST | 3464 | Farne Urquhart | 3.0 | (18.0) | 3.0 | (18.0) | (19.0) | 17.0 | 4.0 | 9.0 | 18.0 | 14.0 | 123.0 | 68.0 |
15th | Diamond | OPTIMIST | 4593 | Alice Kelly | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | (16.0) | 14.0 | 7.0 | 8.0 | (15.0) | (20.0 DNS) | 122.0 | 71.0 |
16th | Diamond | OPTIMIST | 2662 | Toby Rolin | 5.0 | (17.0) | (18.0) | 12.0 | 14.0 | (19.0) | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 12.0 | 140.0 | 86.0 |
17th | Diamond | OPTIMIST | 3479 | Olivia Budd | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | (16.0) | (18.0) | 14.0 | (17.0) | 6.0 | 137.0 | 86.0 |
18th | Diamond | OPTIMIST | 2027 | Sam Grout | (19.0) | 13.0 | 17.0 | (19.0) | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | (20.0 DNF) | 154.0 | 96.0 |
19th | Diamond | OPTIMIST | 4437 | Samuel Langner Yeates | (17.0) | (16.0) | 16.0 | 16.0 | (18.0) | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 154.0 | 103.0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_empty_space 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_raw_html 0=””]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]